8 (495) 223 58 85
8 (926) 221 58 85
  • О компании
  • О проекте
    • Месторасположение и среда обитания
    • Транспортная доступность и инфраструктура
    • Описание дома
    • Техническая характеристика квартир
  • Проектная декларация
    • О застройщике
    • О проекте строительства Корпус 3
    • Изменения в проектной декларации
    • Участники проекта
  • Ипотека и кредит
    • Преимущества и условия ипотеки
    • Ипотечное кредитование от УРАЛСИБ
    • Ипотечное кредитование от Сбербанка
  • Клиентам
    • ФЗ-214
    • Заключаемый договор
    • Разрешительные документы
  • Контакты
 
  • Дом 1
  • Дом 2
  • Дом 3
  • Дом 4
  • дом 6
  • dom 5
  • Дом 7
  • Дом 8
  • Дом 9
  • Дом 10
 

Продажа квартир цены

ТЕКУЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КВАРТИР И ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ В КОРПУСЕ 3

(адрес дома: Московская область, городское поселение Октябрьский Люберецкого района, мкр. "Западный")

 

Информацию о наличии квартир и ценах Вы можете получить по телефону 223-58-85

 

 Каталог квартир, находящихся в строящемся жилом многоквартирном доме (корпус 3) по проекту (для ознакомления):

 

 

 

 

секция № на пл. этаж кол- во комнат Площадь с учетом холодных помещений № квартиры цена статус
1 2 5 1 50,1 20

1 2 6 1 50,1 26

1 2 9 1 50,1 44
 
1 2 10 1 50,1 50
 
1 2 11 1 50,1 56
 
1 2 12 1 50,1 62
 
1 2 13 1 50,1 68
 
1 2 14 1 50,1 73
 
1 2 16 1 50,1 86    
1 2 17 1 50,1 92    
1 3 9 2 66,3 45
 
1 3 16 2 66,3 87

1 3 17 2 66,3 93    
1 4 2 2 66,3 4
 
1 4 8 2 66,3 40
 
1 4 9 2 66,3 46
 
1 4 12 2 66,3 64  
1 4 13 2 66,3 70
 
1 4 15 2 66,3 82  
1 4 16 2 66,3 88  
1 4 17 2 66,3 94    
1 5 5 1 50,1 23
 
1 5 6 1 50,1 29    
1 5 8 1 50,1 41  
1 5 9 1 50,1 47  
1 5 11 1 50,1 59    
1 5 12 1 50,1 65  
1 5 13 1 50,1 71    
1 5 14 1 50,1 77  
1 5 17 2 50,1 95

2 2 2 1 50,1 98
 
2 2 10 1 50,1 146
 
2 2 12 1 50,1 158

2 2 13 1 50,1 164
 
2 2 14 1 50,1 170  
2 2 16 1 50,1 182
 
2 2 17 1 50,1 188


 
2 3 10 2 66,3 147
 
2 3 11 2 66,3 153

2 3 12 2 66,3 159  
2 3 15 2 66,3 177  
2 3 16 2 66,3 183
 
2 3 17 2 66,3 189    
2 4 2 2 66,3 100    
2 4 8 2 66,3 136
 
2 4 11 2 66,3 154  
2 4 12 2 66,3 160
 
2 4 17 2 66,3 190    
2 5 2 1 50,1 101
 
2 5 6 1 50,1 125
 
2 5 14 1 50,1 173

2 5 16 1 50,1 185
 
3 1 3 3 82,6 197
 
3 1 7 3 82,6 213    
3 1 8 3 82,6 217    
3 1 9 3 82,6 221    
3 1 10 3 82,6 225  
3 1 11 3 82,6 229    
3 1 12 3 82,6 233    
3 1 13 3 82,6 237    
3 1 14 3 82,6 241    
3 1 15 3 82,6 245  
3 1 16 3 82,6 249    
3 1 17 3 82,6 253    
3 2 2 3 118,1 194    
3 2 3 3 118,1 198    
3 2 4 3 118,1 202    
3 2 13 3 118,1 238    
3 2 14 3 118,1 242  
3 2 15 3 118,1 246  
3 2 16 3 118,1 250  
3 2 17 3 118,1 254    
3 3 11 2 64,4 231
 
3 3 13 2 64,4 239    
3 3 14 2 64,4 243    
3 3 15 2 64,4 247

3 3 16 2 64,4 251
 
3 3 17 2 64,4 255    
3 4 16 1 44,4 252
 
4 1 2 3 84,1 257    
4 1 14 3 84,1 317    
4 1 15 3 84,1 322    
4 1 16 3 84,1 327    
4 1 17 3 84,1 332    
4 3 2 1 44,4 259
 
4 3 12 1 44,4 309
 
4 3 13 1 44,4 314
 
4 3 14 1 44,4 319
 
4 3 16 1 44,4 329
 
4 3 17 1 44,4 334
 
4 4 17 1 40,5 335
 
4 5 2 3 84,1 261    
4 5 3 3 84,1 266
 
4 5 4 3 84,1 271    
4 5 5 3 84,1 276
 
4 5 6 3 84,1 281    
4 5 7 3 84,1 286    
4 5 8 3 84,1 291    
4 5 9 3 84,1 296  
4 5 12 3 84,1 311  
4 5 15 3 84,1 326    
4 5 16 3 84,1 331    
4 5 17 3 84,1 336    
5 1 12 3 84,1 451    
5 1 13 3 84,1 456    
5 1 14 3 84,1 461    
5 1 15 3 84,1 466  
5 1 16 3 84,1 471    
5 1 17 3 84,1 476    
5 2 16 1 40,5 472
 
5 2 17 1 40,5 477
 
5 3 14 1 44,4 463
 
5 3 15 1 44,4 468
 
5 3 17 1 44,4 478
 
5 5 2 3 84,1 405
 
5 5 9 3 84,1 440
 
5 5 12 3 84,1 455    
5 5 13 3 84,1 460    
5 5 14 3 84,1 465    
5 5 15 3 84,1 470    
5 5 16 3 84,1 475
 
5 5 17 3 84,1 480
 
6 1 12 1 44,4 377
 
6 1 13 1 44,4 381
 
6 1 15 1 44,4 389
 
6 1 16 1 44,4 393
 
6 1 17 1 44,4 397
 
6 2 14 2 64,4 386
 
6 2 15 2 64,4 390

6 2 16 2 64,4 394
 
6 3 7 3 118,1 359
 
6 3 8 3 118,1 363  
6 3 9 3 118,1 367    
6 3 10 3 118,1 371    
6 3 11 3 118,1 375    
6 3 12 3 118,1 379    
6 3 13 3 118,1 383  
6 3 15 3 118,1 391  
6 3 16 3 82,6 396    
6 3 17 3 118,1 399    
6 4 2 3 82,6 340
 
6 4 9 3 82,6 368  
6 4 10 3 82,6 372  
6 4 11 3 82,6 376    
6 4 12 3 82,6 380    
6 4 13 3 82,6 384    
6 4 14 3 82,6 388  
6 4 15 3 82,6 392  
6 4 17 3 82,6 400    
7 1 2 1 38,7 481
 
7 1 13 1 38,7 547    
7 1 14 1 38,7 553  
7 1 15 1 38,7 559    
7 1 16 1 38,7 565
 
7 1 17 1 38,7 571    
7 2 2 1 50,1 482
 
7 2 3 1 50,1 488
 
7 2 5 1 50,1 500
 
7 2 6 1 50,1 506
 
7 2 7 1 50,1 512
 
7 2 8 1 50,1 518    
7 2 9 1 50,1 524    
7 2 10 1 50,1 530    
7 2 11 1 50,1 536    
7 2 12 1 50,1 542  
7 2 13 1 50,1 548  
7 2 14 1 50,1 554    
7 2 15 1 50,1 560    
7 2 16 1 50,1 566    
7 2 17 1 50,1 572  
7 3 5 2 66,3 501    
7 3 6 2 66,3 507    
7 3 7 2 66,3 513    
7 3 8 2 66,3 519    
7 3 9 2 66,3 525  
7 3 10 2 66,3 531    
7 3 11 2 66,3 537  
7 3 12 2 66,3 543    
7 3 13 2 66,3 549    
7 3 14 2 66,3 555  
7 3 15 2 66,3 561    
7 3 16 2 66,3 567  
7 3 17 2 66,3 573    
7 4 5 2 66,3 502    
7 4 6 2 66,3 508    
7 4 7 2 66,3 514  
7 4 8 2 66,3 520    
7 4 9 2 66,3 526  
7 4 10 2 66,3 532  
7 4 11 2 66,3 538    
7 4 13 2 66,3 550  
7 4 14 2 66,3 556    
7 4 15 2 66,3 562    
7 4 16 2 66,3 568    
7 4 17 2 66,3 574    
7 5 2 1 50,1 485
 
7 5 3 1 50,1 491
 
7 5 4 1 50,1 497

7 5 5 1 50,1 503
 
7 5 6 1 50,1 509    
7 5 7 1 50,1 515    
7 5 8 1 50,1 521    
7 5 9 1 50,1 527    
7 5 10 1 50,1 533  
7 5 11 1 50,1 539  
7 5 12 1 50,1 545  
7 5 13 1 50,1 551  
7 5 14 1 50,1 557    
7 5 15 1 50,1 563  
7 5 16 1 50,1 569  
7 5 17 1 50,1 575  
7 6 2 1 38,7 486  
7 6 3 1 38,7 492
 
7 6 11 1 38,7 540
 
7 6 13 1 38,7 552  
7 6 14 1 38,7 558  
7 6 16 1 38,7 570
 
7 6 17 1 38,7 576
 
8 1 2 1 38,7 577
 
8 1 3 1 38,7 583
 
8 1 5 1 38,7 595
 
8 1 7 1 38,7 607
 
8 1 8 1 38,7 613
 
8 1 9 1 38,7 619
 
8 1 10 1 38,7 625
 
8 1 11 1 38,7 631    
8 1 12 1 38,7 637
 
8 1 13 1 38,7 643  
8 1 14 1 38,7 649  
8 1 15 1 38,7 655  
8 1 16 1 38,7 661
 
8 1 17 1 38,7 667
 
8 2 2 1 50,1 578  
8 2 3 1 50,1 584
 
8 2 4 1 50,1 590  
8 2 5 1 50,1 596  
8 2 6 1 50,1 602  
8 2 7 1 50,1 608    
8 2 8 1 50,1 614

8 2 9 1 50,1 620  
8 2 12 1 50,1 638  
8 2 13 1 50,1 644  
8 2 14 1 50,1 650  
8 2 15 1 50,1 656  
8 2 16 1 50,1 662    
8 2 17 1 50,1 668  
8 3 8 2 66,3 615
 
8 3 9 2 66,3 621  
8 3 10 2 66,3 627
 
8 3 11 2 66,3 633    
8 3 12 2 66,3 639
 
8 3 13 2 66,3 645  
8 3 14 2 66,3 651  
8 3 15 2 66,3 657  
8 3 16 2 66,3 663  
8 3 17 2 66,3 669  
8 4 5 2 66,3 598
 
8 4 6 2 66,3 604
 
8 4 8 2 66,3 616    
8 4 9 2 66,3 622  
8 4 10 2 66,3 628  
8 4 11 2 66,3 634  
8 4 12 2 66,3 640  
8 4 13 2 66,3 646  
8 4 14 2 66,3 652    
8 4 15 2 66,3 658  
8 4 16 2 66,3 664  
8 4 17 2 66,3 670  
8 5 2 1 50,1 581    
8 5 3 1 50,1 587
 
8 5 4 1 50,1 593    
8 5 5 1 50,1 599    
8 5 6 1 50,1 605
 
8 5 7 1 50,1 611    
8 5 8 1 50,1 617
 
8 5 9 1 50,1 623    
8 5 10 1 50,1 629    
8 5 11 1 50,1 635    
8 5 12 1 50,1 641  
8 5 13 1 50,1 647  
8 5 14 1 50,1 653  
8 5 15 1 50,1 659    
8 5 16 1 50,1 665  
8 5 17 1 50,1 671  
8 6 2 1 38,7 582
 
8 6 3 1 38,7 588
 
8 6 6 1 38,7 606
 
8 6 7 1 38,7 612
 
8 6 9 1 38,7 624
 
8 6 10 1 38,7 630    
8 6 11 1 38,7 636    
8 6 12 1 38,7 642    
8 6 13 1 38,7 648    
8 6 14 1 38,7 654    
8 6 15 1 38,7 660    
8 6 16 1 38,7 666
 
8 6 17 1 38,7 672    

 

Нежилые коммерческие помещения

№ п/п Секция № на пл. Этаж Назначение помещения Площадь Цена статус
1 1 1 1 Нежилое 130,6    
2 1 2 1 Нежилое 172    
3 2 1 1 Нежилое 130,6    
4 2 2 1 Нежилое 173,1    
5 4 1 1 Нежилое 150,9    
6 4 2 1 Нежилое 136,2    
7 5 1 1 Нежилое 136,4    
8 5 2 1 Нежилое 150,9    
9 6 1 1 Нежилое 149,3    
10 6 2 1 Нежилое 112,5    
11 7 1 1 Нежилое 173,2    
12 7 2 1 Нежилое 128,5    
13 8 1 1 Нежилое 155,9    
14 8 2 1 Нежилое 146,8    
вернуться к просмотру корпуса
  • Продажа квартир цены
  • квартиры корпус 3
  • Продажа иных объектов
  • Объявления
При использовании материалов
гиперссылка на transmoud.ru
обязательна
трансмоуд © 2003-2011
Создание сайта - NewMark