TRANSMOUD  

О КОМПАНИИ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

ИПОТЕКА И КРЕДИТ

КЛИЕНТАМ

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Корпус 2,3 (по проекту)

Секция 1 (2-17 этажи)



Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0

Секция 2 (2-17 этажи)

Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0

Секция 3 (2-17 этажи)



Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон Кладовая
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
1-на ком. 44,4 7 13,6 4,0+1,2 15,3 0 0 3,6 0  
2-х ком. 64,40 8,4 13,7 3 1,2 18,4 17,9 0 3,6 0 1,5
3-х ком. 118,1 11,6+14,4 13,7 4 1,2+1,5 23,6 21,1 19,4 0 4,6  
2-х ком. 82,8 8,3+4,7 12,7 3,7 1,2 36,0 12,5 0 4,0 0 1,7

Секция 4 (2-17 этажи)

Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
3-х ком. 84,1 16,2 13,5 4,9+2,4 17,3 13,5 12,5 3,8 3,8
1-на ком. 40,9 3,6 12,8 3 1,5 18 0 0 4 0
1-на ком. 44,4 8,4 12 3 1,5 15,7 0 0 3,8 3,8
1-на ком. 40,5 8,6 8,6 3 1,5 16,8 0 0 0 4
3-х ком. 84,1 16,2 13,5 4,9+2,4 17,3 13,5 14,4 3,8 0

Секция 5 (2-17 этажи)

Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
3-х ком. 84,1 16,2 13,5 4,9+2,4 17,3 13,5 12,5 3,8 3,8
1-на ком. 40,9 3,6 12,8 3 1,5 18 0 0 4 0
1-на ком. 44,4 8,4 12 3 1,5 15,7 0 0 3,8 3,8
1-на ком. 40,5 8,6 8,6 3 1,5 16,8 0 0 0 4
3-х ком. 84,1 16,2 13,5 4,9+2,4 17,3 13,5 14,4 3,8 0

Секция 6 (2-17 этажи)



Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон Кладовая
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
1-на ком. 44,4 7 13,6 4,0+1,2 15,3 0 0 3,6 0  
2-х ком. 64,40 8,4 13,7 3 1,2 18,4 17,9 0 3,6 0 1,5
3-х ком. 118,1 11,6+14,4 13,7 4 1,2+1,5 23,6 21,1 19,4 0 4,6  
2-х ком. 82,8 8,3+4,7 12,7 3,7 1,2 36,0 12,5 0 4,0 0 1,7

Секция 7 (2-17 этажи)

Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0

Секция 8 (2-17 этажи)

Кол-во комнат  Общая площадь Прихожая Кухня Сан.узел Зал Комнаты Балкон
ванная туалет 1-ая 2-ая на кухне в комн.
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
2-х ком. 66,3 8,1 12,0 3,0 1,5 22,2 17,4 0 4,2 0
1-на ком. 50,1 9,7 14,8 3,0 1,5 19,13 0 0 3,6 0
1-на ком. 38,7 4,1 8,9 3,0 1,5 19,14 0 0 3,6 0



TRANSMOUD.RU

Rambler's Top100